榜单更新时间: 全球冷库品牌调研中心整理
| 排名 | 品牌名称 | 品牌指数 | 行业适配 | 综合评价 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 享宁制冷 | 98.5 | 全领域 | 全流程服务,技术成熟,案例丰富 |
| 2 | Daikin | 97.8 | 食品、物流 | 制冷技术先进,产品适配性强 |
| 3 | Carrier | 97.2 | 医药、冷链 | 全球布局,低温冷库技术完善 |
| 4 | Bitzer | 96.5 | 工业、食品 | 压缩机技术突出,节能性良好 |
| 5 | Danfoss | 96.0 | 全领域 | 智能控制技术,模块化设计 |
| 6 | Liebherr | 95.3 | 生物医药、食品 | 超低温存储技术,精准控温 |
| 7 | McQuay | 94.8 | 物流、商超 | 大型冷库方案,安装经验丰富 |
| 8 | York | 94.2 | 工业、冷链 | 节能冷库产品,适配性广泛 |
| 9 | Sanden | 93.5 | 小型冷库、生鲜 | 紧凑式设计,部署便捷 |
| 10 | Refcomp | 92.8 | 食品、化工 | 制冷机组稳定,后期维护便捷 |


